<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ครึ่งปีแรก Archives - TK</title>
	<atom:link href="http://m.tk.co.th/tag/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://m.tk.co.th/tag/ครึ่งปีแรก/</link>
	<description>บริษัท ฐิติกร จำกัด(มหาชน)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Oct 2020 04:16:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>http://m.tk.co.th/wp-content/uploads/2016/10/cropped-LogoTKtp-32x32.png</url>
	<title>ครึ่งปีแรก Archives - TK</title>
	<link>http://m.tk.co.th/tag/ครึ่งปีแรก/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>TK โชว์สถานะการ เงินแกร่ง พร้อม ขยายฐานธุรกิจ บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์</title>
		<link>http://m.tk.co.th/tk-strong-finance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Athikun Jaroenkunkiti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 03:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวสารกิจกรรม]]></category>
		<category><![CDATA[tk]]></category>
		<category><![CDATA[กำไร]]></category>
		<category><![CDATA[ครึ่งปีแรก]]></category>
		<category><![CDATA[ฐิติกร]]></category>
		<category><![CDATA[รายได้]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://m.tk.co.th/?p=2649</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="http://m.tk.co.th/tk-strong-finance/">TK โชว์สถานะการ เงินแกร่ง พร้อม ขยายฐานธุรกิจ บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์</a> appeared first on <a href="http://m.tk.co.th">TK</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TK ครึ่งปีแรก 2563 รายได้ รวม 1,363.2 ล้านบาท กำไร ยังแข็งแกร่ง 153 ล้านบาท</title>
		<link>http://m.tk.co.th/tk-first-half-year-63/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Athikun Jaroenkunkiti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2020 02:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวสารกิจกรรม]]></category>
		<category><![CDATA[tk]]></category>
		<category><![CDATA[กำไร]]></category>
		<category><![CDATA[ครึ่งปีแรก]]></category>
		<category><![CDATA[ฐิติกร]]></category>
		<category><![CDATA[รายได้]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://128.0.1.77/?p=2481</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="http://m.tk.co.th/tk-first-half-year-63/">TK ครึ่งปีแรก 2563 รายได้ รวม 1,363.2 ล้านบาท กำไร ยังแข็งแกร่ง 153 ล้านบาท</a> appeared first on <a href="http://m.tk.co.th">TK</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
