<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ประเมิน Archives - TK</title>
	<atom:link href="http://m.tk.co.th/tag/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://m.tk.co.th/tag/ประเมิน/</link>
	<description>บริษัท ฐิติกร จำกัด(มหาชน)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Nov 2019 02:33:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>http://m.tk.co.th/wp-content/uploads/2016/10/cropped-LogoTKtp-32x32.png</url>
	<title>ประเมิน Archives - TK</title>
	<link>http://m.tk.co.th/tag/ประเมิน/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>TK Q3 กำไรพุ่ง 141 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 56.7% สวนทางตลาด</title>
		<link>http://m.tk.co.th/tk-2019q3-profit-up/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Athikun Jaroenkunkiti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2019 03:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวสารกิจกรรม]]></category>
		<category><![CDATA[5 ดาว]]></category>
		<category><![CDATA[CGR]]></category>
		<category><![CDATA[tk]]></category>
		<category><![CDATA[ฐิติกร]]></category>
		<category><![CDATA[ประเมิน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://128.0.1.77/?p=2047</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="http://m.tk.co.th/tk-2019q3-profit-up/">TK Q3 กำไรพุ่ง 141 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 56.7% สวนทางตลาด</a> appeared first on <a href="http://m.tk.co.th">TK</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TK คว้าผล ประเมิน บริษัท 5 ดาว จาก CGR 2019</title>
		<link>http://m.tk.co.th/tk-5star-cgr2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Athikun Jaroenkunkiti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2019 03:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวสารกิจกรรม]]></category>
		<category><![CDATA[5 ดาว]]></category>
		<category><![CDATA[CGR]]></category>
		<category><![CDATA[tk]]></category>
		<category><![CDATA[ฐิติกร]]></category>
		<category><![CDATA[ประเมิน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://128.0.1.77/?p=2054</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="http://m.tk.co.th/tk-5star-cgr2019/">TK คว้าผล ประเมิน บริษัท 5 ดาว จาก CGR 2019</a> appeared first on <a href="http://m.tk.co.th">TK</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
